- daftar@usahid.ac.id
- humas@usahid.ac.id
- Mon - Fri: 9:00 - 18:30
- Home
- Megah Stefani, S. Gs., M. Si
Megah Stefani, S. Gs., M. Si
Scopus ID :
57189375052
Profil Singkat
| Personal Details | |
|---|---|
| Address | Bumi Sawangan Indah 2, Blok B3B, Jalan Karet 5, No. 60, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok 16518 |
| Phone | 0815 109 50 456 |
| stefaniigultom@gmail.com | |
| Religion | Catholic |
| Place & Date of Birth | Jakarta, January 13th, 1991 |
| Nationality | Indonesia |
| Profession | Lecturer – Nutritionist |
| Marital Status | Married, 1 Child |
Pendidikan
| Periode | Jenjang | Nama Institusi / Universitas dan Jurusan | IPK |
|---|---|---|---|
| 2013 – 2015 | S2 (Master) | Institut Pertanian Bogor (IPB) Major: Community Nutrition |
3.86 / 4.00 |
| 2008 – 2012 | S1 (Bachelor) | Institut Pertanian Bogor (IPB) Major: Nutrition Science |
3.36 / 4.00 |
| 2005 – 2008 | SMA | SMAN 47 Jakarta Selatan | – |
| 2002 – 2005 | SMP | SMPN 177 Jakarta Selatan | – |
| 1996 – 2002 | SD | SDN Pesanggrahan 02 Jakarta Selatan | – |
Karir
| Periode | Posisi & Institusi | Tanggung Jawab Utama |
|---|---|---|
| Apr 2018 – Sekarang | Lecturer Sahid University of Jakarta |
Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat). Membimbing mahasiswa dalam bidang akademik, penelitian tugas akhir, dan skripsi. |
| Apr 2016 – Mar 2018 | Science Educator Yayasan Pendidikan Jaya |
Mengajar Workshop Life Science untuk siswa SMA. Membantu School Science Center (SSC) membuat demo sains, membimbing karya tulis ilmiah siswa, serta mengelola berbagai ajang/event sains di sekolah. |
| Sep 2013 – Des 2015 | Assistant Lecturer Institut Pertanian Bogor (IPB) |
Mengajar materi siklus hidup gizi (*nutrition cycle of life*) dan ilmu gizi (*science nutrition*) untuk mahasiswa tingkat akhir. Membantu dosen dalam menyusun publikasi ilmiah serta mengelola penilaian hasil ujian mahasiswa. |
Pengalaman Organisasi
N.A
Sertifikasi Kompetensi
| Tahun | Nama Sertifikasi / Pelatihan | Lembaga Penerbit / Platform | Status |
|---|---|---|---|
| 2024 | SGB Virtual Assistant Course Batch 18 | SGB (Materi: Online Admin, Project Management, Email Marketing, Social Media) | Lulus |
| 2021-2022 | Sertifikasi Dosen (Serdos) | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Lulus |
| 2021 | Fasilitator Keamanan Pangan | Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) | Lulus |
| 2021 | Auditor Internal Universitas Sahid | Universitas Sahid Jakarta | Lulus |
| 2021 | Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan CPPOB | Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) – Masa Berlaku: 2021-2024 | Kompeten |
| 2021 | Sertifikasi Kompetensi Penyusunan Dokumen HACCP | Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) – Masa Berlaku: 2021-2023 | Kompeten |
| 2020 | Sertifikasi Kompetensi Pendamping UKM | Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) – Masa Berlaku: 2020-2023 | Kompeten |
| 2020 | Organizer & Trainer Online Series “Food & Nutrient Intake Assessment” | Pelatihan Mandiri (Materi: Food Recall 24-Hours, FFQ Data, Data Interpretation) | Selesai |
Publikasi
| Tahun | Judul Artikel Ilmiah | Jurnal / Penerbit | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Optimization of Red Ginger, Alginate and Drying Time on the Characteristics of Antidiabetic Effervescent Powder Drink with Combination Design | Food ScienTech Journal, 7(1) | Combination |
| 2025 | Karakteristik Mutu Mi Kering dengan Penambahan Tepung Hanjeli (Coix lacryma-Jobi L) dan Bubur Bayam Merah (Amaranthus Gangeticus L) | College Journal on Food, Nutrition, Industrial, and Environmental Excellence | – |
| 2025 | Pengaruh Lama Waktu Fermentasi Terhadap Kandungan Kombucha Daun Kecapi (Sandoricum koetjape): The Effect of Fermentation Time on The Content of Kombucha From Sentul Leaves | Journal of Food Engineering, 4(3), 127-139 | – |
| 2025 | The role of micro-ribonucleic acid and small interfering-ribonucleic acid in precision nutrition for obesity management | Clinical Nutrition ESPEN | Kolaborasi |
| 2025 | Food classification using daily sugar intake among Indonesian school-aged children | Mal J Nutr, 31(2): 139-153 | Hibah PDP |
| 2024 | Perbandingan Daun Kersen dan Apel Malang Terhadap Mutu Produk Teh Herbal Celup Kaya Antioksidan | Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) 3, 748-758 | Mandiri |
| 2024 | Asupan Gizi dari Asrama dan Luar Asrama Kaitannya dengan Status Gizi Siswi di Boarding School Bogor | Jurnal Teknologi Pangan dan Kesehatan (The Journal of Food Technology and Health) | – |
| 2024 | Characterization of Soybean Extract Drinks Using Ambon Banana Peel Waste as a Source of Calcium | Food ScienTech Journal, 6(1), 53-66 | – |
| 2024 | Food Labeling and Good Manufacturing Practices Training for Region IV-Banten “Lembaga Barisan Muda Wirausaha Indonesia” Culinary Entrepreneurs | ICCD, 3(1), 139-141 | – |
| 2024 | HUBUNGAN KONSUMSI BUAH DAN SAYUR SERTA KOPI READY TO DRINK TERHADAP KEJADIAN GANGGUAN SIKLUS MENSTRUASI REMAJA PUTRI | Journal of Nutrition College, Volume 13, Nomor 2 | Mandiri |
| 2024 | HUBUNGAN KONSUMSI TEH DAN KOPI READY TO DRINK SERTA KUALITAS TIDUR TERHADAP RISIKO ANEMIA REMAJA PUTRI DI SMAN 8 KOTA BOGOR | Journal of Nutrition College, Volume 13, Nomor 2 | Mandiri |
| 2024 | The Relationship between Nutritional Status, Junk Food Consumption, and Exercise Habits of Adolescent Girls in Jakarta with the Incidence of Primary Dysmenorrhea | Amerta Nutrition, Vol 8, Issue 1, p104 | Mandiri |
| 2023 | Characteristics of secang jelly drink as functional drink with the addition of red ginger extract for antioxidant source | Jurnal Teknik Pertanian Lampung, 13(2), 449-458 | – |
| 2023 | HUBUNGAN SCREEN TIME, AKTIVITAS FISIK, DAN BEBAN KERJA PADA IBU BEKERJA TERHADAP PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF-DIRECT BREASTFEEDING SAAT PANDEMI COVID-19 | Journal of Nutrition College, Volume 12, Nomor 2 | Internal Usahid |
| 2023 | PENGARUH INISIASI MENYUSU DINI PADA IBU BEKERJA TERHADAP PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF SAAT PANDEMI COVID-19 | Pontianak Nutrition Journal (PNJ), 6(1) | Internal Usahid |
| 2023 | EFEK PEMBERIAN BUKU SAKU TERHADAP PENGETAHUAN GIZI ANEMIA PADA SISWI KELAS 10 DI SMKN 45 JAKARTA | LOGISTA – Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, 7(1), 103-108 | Mandiri |
| 2023 | Nutrition Education “SAGARI” (Check Your Waist Circumference) as an Attempt to Prevent Adolescents’ Obesity | Media Karya Kesehatan, 6(2) | Mandiri |
| 2023 | The Relationship between the Use of Food Delivery Applications and the Risk of Obesity among College Students in the Jabodetabek Area | Amerta Nutrition, Vol. 7, Issue 2SP, 155-163 | Mandiri |
| 2023 | The Relationship between Nutritional Status, Breakfast Habits, and Sleep Duration on Workers’ Productivity at PT. Sejahtera Buana Trada Sunter | Amerta Nutrition, Vol. 7, Issue 2SP, 205-212 | Mandiri |
| 2022 | Dampak Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM) Terhadap Mahasiswa Program Studi Teknologi Pangan | JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 6(3), 10728–10735 | – |
| 2022 | Pelatihan Cppob Bagi Calon Pengusaha Jamu di Kelurahan Jatijajar, Depok | Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan, 5(2) | – |
| 2022 | Sebaran Lokal Asteroidea (Echinodermata) di Pulau Tikus, Gugusan Pulau Pari, Kepulauan Seribu | Skripsi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Bogor | Skripsi |
| 2022 | The Effectiveness of WFH (Work From Home) during the Covid-19 Pandemic to Support the Provision of Exclusive Breastfeeding Practices with Direct Breastfeeding (DBF) for Working Moms | Amerta Nutrition, Vol. 6, Issue 1SP, 64-70 | Internal Usahid |
| 2022 | The Effect of Exclusive Breastfeeding Methods on Working Mothers with WFH on the Nutritional Status of Babies During the COVID-19 Pandemic | Amerta Nutrition, Vol. 6, Issue 1SP, 226-234 | Internal Usahid |
| 2021 | Pengaruh substitusi tepung terigu dengan tepung beras hitam terhadap mutu bolu kukus | Jurnal Teknologi Pangan dan Kesehatan (The Journal of Food Technology and Health) | – |
| 2021 | Pelatihan Legalitas Produk Pangan Dan Kemasan Bagi Pengusaha Kuliner Anggota Lembaga Barisan Muda Wirausaha Indonesia Regional IV-Banten | Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan, 4(1) | – |
| 2020 | “GEREBEK SEKOLAH” (Gerakan Membawa Bekal Makanan dan Minum ke Sekolah) sebagai upaya pemenuhan gizi murid SDN Pesanggrahan 02 Jaksel | Prosiding Semnas Pengabmas LPPM UMJ 2020 | Internal UMJ |
| 2020 | Relationship between milk as a complement for breakfast of elementary school students on learning achievement | Nutri-Sains: Jurnal Gizi, Pangan dan Aplikasinya Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang | Internal Usahid |
| 2020 | POKIMAS (PROGRAM KEBUN GIZI MASYARAKAT) di Komunitas BGBJ, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat | Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan (E-ISSN 2620-942X) | Eksternal |
| 2019 | Sintesis nanopartikel ZnO dan aplikasinya sebagai edible coating berbasis pektin untuk memperpanjang umur simpan buah belimbing | Jurnal Agroindustri Halal, 5(1), 030-038 | – |
| 2019 | Potensi wisata gastronomi halal di wilayah Pecinan, Petak 9, Glodok Jakarta | Jurnal Industri Pariwisata, 1(2), 114-124 | – |
| 2019 | Aplikasi Bionanokomposit Pektin-Nanopartikel ZnO untuk Memperpanjang Umur Simpan Buah Belimbing (Averrhoa Carambola L.) | Jurnal Teknologi Pangan dan Kesehatan (The Journal of Food Technology and Health) | – |
| 2019 | Relationship between breakfast habits and sleep duration and academic achievement of elementary school children | Asian Congress Nutrition 2019 | Mandiri |
| 2018 | Pengaruh Edible Coating Berbasis Pektin dan Kitosan yang Diinkorporasi dengan Nanopartikel ZnO terhadap Kesegaran Buah Mangga (Mangifera indica L.) | Seminar Nasional Technopreneur Institut Teknologi Indonesia 2018, 158-166 | – |
| 2018 | Do School Children Like to Consume Fruits and Vegetables? | Program & Abstract PATPI-SEAFAST International Conference 2018 | Mandiri |
| 2016 | Synthesis of ZnO nanoparticles by precipitation method with their antibacterial effect | Indonesian Journal of Chemistry, 16(2), 117-123 | – |
| 2015 | Pengaruh Lama Perkecambahan Terhadap Mutu Tepung Kecambah Kacang Tunggak (Vigna Unguiculata (L.)) | Pro Food, 11(2), 279-293 | – |
| 2015 | Sintesis, Karakterisasi dan Pengujian Aktivitas Antimikroba Nanopartikel ZnO | Bogor Agricultural University (IPB) | – |
| 2015 | Efficacy of water intake on body weight and body mass index of overweight students | International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology (IJASEIT) Vol. 5, No. 2 | Mandiri |
| – | Efficacy of Plain Water Intake and High Intensity Interval Training on Body Mass Index and Cardiorespiratory Fitness Index of Overweight Young Adults | International Symposium on Food and Nutrition for Sustainable Health and Well-Being (Danone) | – |
| – | A comparison of body composition of lecturers and students of Sahid University | The Program Book of 2nd International Nutrition and Health Symposium, ISSN 2598-8549 | Mandiri |
| – | An Integrated Healthy Breakfast Education for Teachers, School Children, and Parents in West Java | Program Book ICCD | Mandiri |
| – | PENGANTAR KESEHATAN IBU DAN ANAK (Chapter Book) | Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka – ISBN: 978-623-09-3085-0 | Mandiri |
Penghargaan
| Tahun | Penghargaan / Hibah | Detail Keterangan / Proyek | Peran |
|---|---|---|---|
| 2025 | Hibah PKM Dosen Kemdikti Saintek | Gerakan PKK Tanam Pangan Unggul Melalui Kebun Sehat berbasis Masyarakat (TUMBUH BERSAMA) untuk Zero Stunting di RPTRA Rasamala, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. | Receiver |
| 2024 | Best Paper Presenter at ICCD | The 6th International Conference and Community Development (ICCD) – Received Award of Best Presenter Presentation from ICCD. | Winner |
| 2024 | Hibah Internal Penelitian Dosen Universitas Sahid | HUBUNGAN DUKUNGAN AYAH ASI TERHADAP EFIKASI DIRI IBU DALAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF. | Receiver |
| 2023 | Hibah Internal PKM Dosen Universitas Sahid | OPTIMALISASI WEBSITE “OPSI” AYAHASI SEBAGAI MEDIA SELF-LEARNING BAGI KOMUNITAS AYAHASI INDONESIA. | Receiver |
| 2022 | Best Poster Presenter (2nd Place) – General Category | Amerta Nutrition (ANC 2022) – Received Award of Best Poster Presentation from Universitas Airlangga. | 2nd Place |
| 2022 | Hibah PDP Penelitian Dosen Pemula Kemendikbud DIKTI | STUDI PERANCANGAN KOMPAS PRODUK JAJANAN MANIS UNTUK ANAK USIA SEKOLAH (5 – 9 TAHUN). | Receiver |
| 2022 | Hibah Internal Penelitian Dosen Universitas Sahid | EFEKTIVITAS WFH (WORK FROM HOME) SAAT PANDEMI COVID-19 SEBAGAI PENUNJANG PENINGKATAN PEMBERIAN PRAKTEK ASI-EKSKLUSIF SECARA DIRECT BREAST-FEEDING (DBF) PADA IBU BEKERJA. | Receiver |
| 2020 | Hibah PKM Dosen Kemendikbud DIKTI | POKIMAS (Program Kebun Gizi Masyarakat) berbasis vertikultur di komunitas Lokal Benih-Benih Bantar Gebang (BGBJ), Bekasi Timur. | Receiver |
| 2019 | Best Poster Presenter at Asian Congress Nutrition | Received Young Scientist Award of Best Poster Presentation from U.S. Dairy Expert Council. | Winner |
| 2017 | OSN (Olimpiade Sains Nasional) for Science Educator | Tingkat Kota Tangerang Selatan. | 3rd Winner |
| 2013 | DIKTI Scholarship for Master Degree | Beasiswa pendidikan magister dari DIKTI. | Receiver |
Karya Buku
| Tahun | Judul Buku / Karya Cipta | Penerbit / Jenis Karya | No. ISBN / HAKI |
|---|---|---|---|
| 2025 | Buku Pengantar Biokimia Gizi | Buku Akademik | EC002025068196 |
| 2025 | Seni Gambar KUACI (Kurangi Asupan Micin) | Seni Gambar / Media Edukasi | EC002025041622 |
| 2024 | Karya Siaran Video – “OBROLIN” (Video Animasi Pijat Oksitosin) | Karya Siaran Video | EC00202435240 |
| 2023 | Buku Pengantar Kesehatan Ibu Dan Anak | Buku Akademik | EC00202331856 |
| 2022 | BUKU SAKU MPASI DAN TUMBUH KEMBANG | Buku Saku | EC00202251139 |
| 2022 | Video Animasi Praktis Dan Pola Mentas | Karya Video Animasi | EC00202266715 |
| 2020 | MODUL VIDEO POKIMAS (Program Kebun Gizi Masyarakat) Perwujudan Gizi Seimbang | Modul Video | EC00202055430 |
| – | PENGANTAR KESEHATAN IBU DAN ANAK (Chapter Book) | PT SADA KURNIA PUSTAKA | 978-623-09-3085-0 |
Tentang
N.A