- daftar@usahid.ac.id
- humas@usahid.ac.id
- Mon - Fri: 9:00 - 18:30
- Home
- Dede Saputra., S.Pi., M. Si
Dede Saputra., S.Pi., M. Si
Scopus ID :
57203723079
Profil Singkat
Dede Saputra merupakan dosen, peneliti, asesor, lead auditor, serta konsultan profesional di bidang
Ilmu dan Teknologi Pangan dengan keahlian pada sistem manajemen keamanan pangan, mikrobiologi
pangan, teknologi proses dan pengolahan pangan, serta research & development pangan dan
implementasi standar mutu serta keamanan pangan internasional. Saat ini beliau merupakan salah satu
dosen pada Program Studi Teknologi Pangan, FATEPAKES, Universitas Sahid Jakarta.
Dalam bidang profesional, Dede Saputra memiliki kompetensi sebagai Assessor/Lead Auditor untuk
berbagai skema sertifikasi internasional, di antaranya FSSC 22000, BRCGS, ISO 22000:2018, HACCP, GMP,
ISO 9001:2015, Yum! QSA Standards dan konsultan pada beberapa skema ijin edar/sertifikasi seperti
Organic system, HALAL system, KOSHER, Fair Trade, FDA register, MD/ML BPOM RI, SLHS, dan skema
lainnya. Pengalaman profesionalnya meliputi develop sistem keamanan pangan, pelaksanaan audit,
asesmen, evaluasi teknis, pengembangan sistem keamanan pangan, serta peningkatan kompetensi
industri pangan sesuai persyaratan standar nasional dan internasional.
Sebagai akademisi dan peneliti, fokus kajian beliau berada pada bidang mikrobiologi pangan,
keamanan pangan, higiene dan sanitasi industri pangan, teknologi proses dan pengolahan pangan,
research dan development pangan, serta pengembangan sistem manajemen mutu dan keamanan
pangan. Dalam kegiatan akademik, beliau mengampu beberapa mata kuliah, antara lain Regulasi
Pangan, Teknologi Pengolahan Susu, Tata Letak dan Perencanaan Industri Pangan, Evaluasi Nilai Gizi
Pangan, Kalkulus, dan Aljabar Linier. Melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan
pendampingan industri, beliau aktif berkontribusi dalam penguatan daya saing industri pangan serta
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pangan di Indonesia.
Selain aktif di dunia akademik, Dede Saputra juga berperan sebagai konsultan profesional yang bekerja
sama dengan berbagai institusi pemerintah, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian
Perdagangan sebagai Tenaga Ahli Direktorat Jenderal dan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN)
Pemerintah Daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagai Expert, Fasilitator pada Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP). Beliau juga merupakan
Director dari FoodStandards Cons.ID yang bergerak di bidang konsultasi, pelatihan, audit, dan
pendampingan implementasi sistem manajemen keamanan pangan serta peningkatan kepatuhan
industri pangan.
| Personal Details | |
|---|---|
| Nama Lengkap | DEDE SAPUTRA, S.Pi., M.Si. |
| Tempat, Tanggal Lahir | Toboh, 4 Juni 1985 |
| Alamat | Jl. Sapta No. 54 E RT.05 RW.01, Kel. Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Indonesia – 12870 |
| Kontak & E-mail | +6281294061687 | ddsaputra2020@gmail.com; ddhaccp2022@gmail.com |
| Kompetensi Utama | Sistem Manajemen Keamanan Pangan (ISO 22000, FSSC 22000, HACCP, GMP-SSOP), Teknologi Proses & Pengolahan Pangan, Audit & Regulatory Pangan, Quality Assurance Industri Pangan, Tata Letak & Perencanaan Industri Pangan. |
Pendidikan
| Jenjang | Tahun | Institusi / Universitas | Fokus Bidang / Jurusan |
|---|---|---|---|
| S-2 | 2012 | Bogor Agricultural University (IPB) | Food Microbiology & Food Processing (Food Sciences Post Graduate School) |
| S-1 | 2009 | Bogor Agricultural University (IPB) | Microbiology, Food Processing (Department of Aquatic Product Technology) |
Karir
| Instansi / Perusahaan | Jabatan / Peran Karir |
|---|---|
| Universitas Sahid Jakarta | Dosen/Peneliti Program Studi Teknologi Pangan |
| FoodStandards ConsI.ID | Profesional Consultant & Management Training QHSE |
| Komite Akreditasi Nasional (KAN) | Asesor |
| Kementerian Perindustrian | Tenaga Ahli Direktorat Jenderal IKMA |
| Kementerian Perdagangan | Tenaga Ahli Direktorat Jenderal PEN |
| Kementerian Perdagangan | Fasilitator PPEJP |
Pengalaman Organisasi
| No | Nama Organisasi Profesi | Status Keanggotaan |
|---|---|---|
| 1 | Indonesian Association of Microbiology Professionals (PERMI) | Anggota Profesional / Registrasi Nasional |
| 2 | Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI) | Anggota Terdaftar (Reg No: Batch #43rd) |
Sertifikasi Kompetensi
| Tahun | Nama Pelatihan / Kompetensi Sertifikasi | Penyelenggara / Center | Durasi |
|---|---|---|---|
| 2026 | Professional Food Hygiene Training for Hospitality Staff | APKEPI, SEGOLAB, JMKP | 1 Manday |
| 2026 | Pengelolaan Keamanan Pangan berbasis HACCP (Klaster BNSP) | LSP JMKP (Accredited by BNSP) | – |
| 2026 | Management of Good Manufacturing Practices (GMP/CPPOB) | LSP JMKP (Accredited by BNSP) | 1 Manday |
| 2026 | Occupational Certification for Food Handlers | LSP JMKP (Accredited by BNSP) | 1 Manday |
| 2024 | Implementing Food Safety System FSSC 22000 v. 6.0 | Catalyst Consulting (Approved by FSSC) | 2 Mandays |
| 2024 | Update of Codex General Principles of Food Hygiene CXC 1-1969 Rev.6-2022 | Catalyst Consulting (Approved by FSSC) | 1 Manday |
| 2023 | Sharing Knowledge ISO 22003-1:2022 and ISO 22003-2:2022 | Sub Direktorat Sistem & Harmonisasi Akreditasi BSN | 1 Manday |
| 2023 | Highlight of FSSC 22000 version 6.0 | Catalyst Consulting (Approved by FSSC) | 1 Manday |
| 2023 | Understanding the ISO 22716:2007 (GMP Guidelines for Cosmetics) | FSC Consulting | 2 Mandays |
| 2023 | Method Management of Good Manufacturing Practices (GMP/CPPOB) | LSP JMKP (Accredited by BNSP) | 1 Manday |
| 2023 | FSSC 22000 Environmental Monitoring Program | Catalyst Consulting (Approved by FSSC) | 1 Manday |
| 2023 | Understanding YUM! Quality System Audit (QSA) 2022 Requirements | Catalyst Consulting (Approved by FSSC) | 1 Manday |
| 2022 | Refreshment Assessor & Technical Committee regarding SNI CXC 1:1969 ver 2020 | National Accreditation Committee (KAN RI) | 1 Manday |
| 2022 | Implementing Food Safety & Quality Management System FSSC 22000-Q v. 5.1 | Catalyst Consulting (Approved by FSSC & ISO 9001) | 2 Mandays |
| 2021 | Implementing BRC Global Standard Food Safety Issue 8 | Catalyst Consulting (Approved by FSSC) | 2 Mandays |
| 2021 | Implementing Food Safety Management System FSSC 22000 version 5.1 | Catalyst Consulting (Approved by FSSC) | 2 Mandays |
| 2021 | Implementing Quality Management System | Catalyst Consulting (Approved by FSSC) | 2 Mandays |
| 2020 | Internal Auditor Food Safety Management System FSSC 22000 v.5 (ISO 19011:2018) | Catalyst Consulting (Approved by FSSC) | 3 Mandays |
| 2020 | Implementing ISO 22000:2018, HACCP & Pre-Requisite Program Based on ISO/TS series | Catalyst Consulting (Approved by FSSC) | 3 Mandays |
| 2020 | Codex Alimentarius General Principles of Food Hygiene CXC 1-1969: version 2020 | Catalyst Consulting (Approved by FSSC) | 1 Manday |
| 2018 | Assessor Product Certification Institute: Food and Beverage | National Accreditation Committee (KAN) / BSN RI | 1 Manday |
| 2018 | Sertifikasi Profesi: Teknik dan Manajemen Roasting Bagi Seorang Roaster | Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI) | 1 Manday |
| 2018 | Fine Robusta Characteristics and Cupping Class | 5758 Coffee Lab PT. Belang Kopi Bersama Bandung (SCAI Member) | – |
| 2018 | Bimbingan Teknis Produksi IKM Kopi Bondowoso (Roasting, Coffee Art, Cupping Analysis) | Ditjen IKM Kementerian Perindustrian | 1 Manday |
| 2016 | Food Handling Professional Certification in the Food Business Sector | LSP JMKP (Accredited by BNSP) | 1 Manday |
| 2015 | ISO/FSSC 22000 Food Safety Management Systems Auditor/Lead Auditor Course | SGS Academy (Issued by SGS United Kingdom Ltd. IRCA) | – |
| 2015 | Hazard Analysis and Critical Control Points System (SHACCP) & FSMS Course | National Accreditation Committee (KAN RI) | 1 Manday |
Publikasi
| Tahun / Vol | Judul Penelitian Ilmiah | Nama Jurnal / Penerbit | Indeks |
|---|---|---|---|
| 2025 Vol. 7 (2) |
Pengaruh Substitusi Mokaf, Maizena Dan Guar Gum Terhadap Organoleptik Boba | Jurnal Teknologi Pangan dan Kesehatan (JTEPAKES) | GS |
| 2024 Vol. 8 (6) |
The effects of coating type and drying temperature on the physicochemical properties of the mixture of lemongrass and apple powdered drinks | Food Research | Q3 Scopus |
| 2021 Vol. 5 (5) |
Optimizing the tray dryer temperature and time of white corn flour culture | Food Research | Q3 Scopus |
| 2020 Vol. 4 (2) |
Effect of the formulation of fermented white corn flour and glutinous rice flour on the quality of instant cream soup powder | IOP Conf. Series: Earth & Environmental Science | Q4 Scopus |
| 2020 Vol. 4 (2) |
End post-rigour phase yellowstripe scad fish (Caranx leptolepis) peptones and its application for bacteria’s growth media | Food Research | Q4 Scopus |
| 2019 Vol. 383 |
The characteristics of “indigenous yeast mold” dried culture using tray dryer | IOP Conf. Series: Earth & Environmental Science | Q4 Scopus |
| 2019 Vol. 80 (5) |
Chemical properties, particle shape, and size of fermented local white corn flour of anoman fs variety | Journal of Teknologi (Malaysia) | Q3 Scopus |
| 2018 Vol. 2 (3) |
Physicochemical characteristics and sensorial properties of dry noodle supplemented with unripe banana flour | Food Research | Q4 Scopus |
| 2020 | The Effect of Fermented White Corn Flour and Wheat Flour Formulation on the Quality of Cookies | Proceedings of the 6th Food Ingredient Asia Conference | GS |
| 2018 | Optimasi Proses Pengeringan Ragi Cc Dengan Response Surface Methodology (RSM) | TECHNOPEX-2018 Institut Teknologi Indonesia | GS |
| 2018 | Perubahan Sifat Kimia Pati Jagung Putih Hasil Modifikasi Hidroksipropilasi Dan Taut Silang | Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pangan | GS |
| 2016 | Production of Fish Hydrolysates Protein From Waste of Fish Carp (Cyprinus Carpio) by Enzymatic Hydrolysis | ComTech | GS |
| 2014 | Penentuan Daya Cerna Protein In Vitro Ikan Bawal (Colossoma Macropomum) pada Umur Panen Berbeda | ComTech | GS |
| 2013 | Production of Yellowstripe Scad Fish Peptone for Bacteria’s Growth Media | JPHPI | GS |
Penghargaan
| Tahun | Skema Audit | Lembaga Sertifikasi | Posisi | Auditee |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | FSMS ISO 22000:2018 (Jasa Boga) | Intertek SAI Global Indonesia | Assessor/Witnessor KAN | PAN Pacific & Park Royal Service Suites Jakarta |
| 2026 | HACCP Scope 16 (Composite Foods) | BBSPJIKKP | Assessor/Witnessor KAN | CV Buana Citra Sentosa, Yogyakarta |
| 2026 | HACCP Scope 14 (Air Minum dan Es) | BSPJI Surabaya | Assessor/Witnessor KAN | PT Wihadi Jaya, Bali |
| 2025 | FSMS ISO 22000:2018 Scope CIV | BBSPJIA | Assessor/Witnessor KAN | PT Tirta Sukses Perkasa, Palembang |
| 2024 | FSMS ISO 22000:2018 Scope CIV | BBSPJIA | Assessor/Witnessor KAN | PT Tirta Sukses Perkasa, Takalar |
| 2024 | FSMS ISO 22000:2018 Scope CIV | TSI Sertifikasi Internasional | Assessor/Witnessor KAN | PT Graha Inti Nabati, Kalimantan Selatan |
| 2023 | FSMS ISO 22000:2018 Scope CIV | BSPJI Palembang | Assessor/Witnessor KAN | CV Amanda Brownies, Makassar |
| 2023 | FSSC 22000 v5.1 | Mutuagung Lestari | Assessor/Witnessor KAN | PT Bintang Kreasi Aroma, Karawang |
| 2023 | FSSC 22000 Scope D (Feed) | BSI United Kingdom | Assessor/Witnessor ANAB | FFM Sabah SDN BHD, Malaysia |
| 2022 | HACCP & FSMS ISO 22000:2018 | Mutuagung Lestari | Assessor KAN | LSSMKP & LSSHACCP Mutuagung |
| 2022 | HACCP Scope 19 (Jasa Boga) | TÜV Nord Indonesia | Assessor KAN | Swiss-Belhotel Airport Jakarta |
| 2020 | HACCP Scope 03 (Es untuk Dimakan) | TÜV Nord Indonesia | Assessor KAN | PT Sari Ice Cream (Cold Stone) |
| 2019 | HACCP & FSMS ISO 22000:2009 | IPB Certification Body | Assessor KAN | PT Monde Mahkota Biskuit |
| 2019 | FSMS ISO 22000:2009 | Embrio Biotekindo | Assessor KAN | PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (Sari Roti) |
| 2018 | HACCP Scope 14 (Minuman Non-Susu) | ABICS/BBIA | Assessor KAN | PT Keong Nusantara Abadi (Wong Coco) |
| 2016 | FSMS ISO 22000:2009 | Mutuagung Lestari | Assessor KAN | LSSMKP & LSSHACCP Mutuagung |
| 2016 | ISO 9001:2008 & FSMS ISO 22000:2009 | Embrio Biotekindo | Assessor KAN | LSSM PT Embrio Biotekindo |
Karya Buku
| Tahun | Judul Buku / Modul Akademik | Penerbit | Kode ISBN |
|---|---|---|---|
| 2023 | Pedoman Rumah Production Pangan Sentra Industri Kecil dan Menengah Author: Dede Saputra, S.Pi., M.Si., Nurul Yuliati, SM., Irene Nurul Hidayah, Amd., Dian Putri Maharani, S.Pt |
PT Oltheten Pusgrafin Jakarta | 9786230950773 |
| 2012 | Fisiologi formasi dan degradasi metabolit hasil perairan kurikulum mayor-minor: modul praktikum fisiologi formasi dan degradasi metabolit hasil perairan Author: Tati Nurhayati, Roni Nugraha, Dede Saputra |
PT Oltheten Pusgrafin Jakarta | 9786021946022 |
Tentang
N.A