- daftar@usahid.ac.id
- humas@usahid.ac.id
- Mon - Fri: 9:00 - 18:30
- Home
- Dede Saputra., S.Pi., M. Si
Dede Saputra., S.Pi., M. Si
Scopus ID :
57203723079
Profil Singkat
Dede Saputra merupakan dosen, peneliti, asesor, lead auditor, serta konsultan profesional di bidang
Ilmu dan Teknologi Pangan dengan keahlian pada sistem manajemen keamanan pangan, mikrobiologi
pangan, teknologi proses dan pengolahan pangan, serta research & development pangan dan
implementasi standar mutu serta keamanan pangan internasional. Saat ini beliau merupakan salah satu
dosen pada Program Studi Teknologi Pangan, FATEPAKES, Universitas Sahid Jakarta.
Dalam bidang profesional, Dede Saputra memiliki kompetensi sebagai Assessor/Lead Auditor untuk
berbagai skema sertifikasi internasional, di antaranya FSSC 22000, BRCGS, ISO 22000:2018, HACCP, GMP,
ISO 9001:2015, Yum! QSA Standards dan konsultan pada beberapa skema ijin edar/sertifikasi seperti
Organic system, HALAL system, KOSHER, Fair Trade, FDA register, MD/ML BPOM RI, SLHS, dan skema
lainnya. Pengalaman profesionalnya meliputi develop sistem keamanan pangan, pelaksanaan audit,
asesmen, evaluasi teknis, pengembangan sistem keamanan pangan, serta peningkatan kompetensi
industri pangan sesuai persyaratan standar nasional dan internasional.
Sebagai akademisi dan peneliti, fokus kajian beliau berada pada bidang mikrobiologi pangan,
keamanan pangan, higiene dan sanitasi industri pangan, teknologi proses dan pengolahan pangan,
research dan development pangan, serta pengembangan sistem manajemen mutu dan keamanan
pangan. Dalam kegiatan akademik, beliau mengampu beberapa mata kuliah, antara lain Regulasi
Pangan, Teknologi Pengolahan Susu, Tata Letak dan Perencanaan Industri Pangan, Evaluasi Nilai Gizi
Pangan, Kalkulus, dan Aljabar Linier. Melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan
pendampingan industri, beliau aktif berkontribusi dalam penguatan daya saing industri pangan serta
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pangan di Indonesia.
Selain aktif di dunia akademik, Dede Saputra juga berperan sebagai konsultan profesional yang bekerja
sama dengan berbagai institusi pemerintah, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian
Perdagangan sebagai Tenaga Ahli Direktorat Jenderal dan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN)
Pemerintah Daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagai Expert, Fasilitator pada Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP). Beliau juga merupakan
Director dari FoodStandards Cons.ID yang bergerak di bidang konsultasi, pelatihan, audit, dan
pendampingan implementasi sistem manajemen keamanan pangan serta peningkatan kepatuhan
industri pangan.
Pendidikan
- S-2, Master of Science area of Food Microbiology &
Food Processing in Food Sciences Post Graduate
School, 2012 -Bogor Agricultural University - S-1, Bachelor Degree area of Microbiology, Food
Processing in Departement of Aquatic Product
Technology, 2009 – Bogor Agricultural University
Karir
- Dosen/Peneliti Program Studi Teknologi Pangan Universitas Sahid Jakarta
- FoodStandards Consl.ID Profesional Consultant & Management Training QHSE
- Asesor Komite Akreditasi Nasional (KAN)
- Tenaga Ahli Direktorat Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian
- Tenaga Ahli Direktorat Jenderal PEN Kementerian Perdagangan
- Fasilitator PPEJP, Kementerian Perdagangan
Pengalaman Organisasi
Indonesian Association of Microbiology Professionals (PERMI)
Sertifikasi Kompetensi
| Tahun | Pelatihan / Sertifikasi | Penyelenggara | Kompetensi |
|---|---|---|---|
| 2026 | Professional Food Hygiene Training for Hospitality Staff | APKEPI, SEGOLAB, JMKP | Food Handler |
| 2026 | Pengelolaan Keamanan Pangan Berbasis HACCP | LSP JMKP (BNSP) | Food Handler |
| 2026 | Cluster Scheme Method Management of GMP/CPPOB | LSP JMKP (BNSP) | Trainer/Consultant |
| 2026 | National Occupational Certification for Food Handlers | LSP JMKP (BNSP) | Food Handler |
| 2024 | Implementing Food Safety Management System FSSC 22000 Version 6.0 | Catalyst Consulting | Trainer/Consultant/Auditor |
| 2023 | Newest Update of Codex General Principles of Food Hygiene CXC 1-1969 Rev.6-2022 | Catalyst Consulting | Trainer/Consultant/Auditor |
| 2023 | ISO 22003-1:2022 and ISO 22003-2:2022 | BSN RI | Assessor |
| 2023 | Highlight of FSSC 22000 Version 6.0 | Catalyst Consulting | Trainer/Consultant/Auditor |
| 2023 | ISO 22716:2007 GMP for Cosmetic Products | FSC Consulting | Trainer/Consultant/Auditor |
| 2022 | Refreshment Assessor and Accreditation Technical Committee SNI CXC 1:1969 Version 2020 | KAN RI | Assessor/Lead Auditor |
| 2022 | Implementing Food Safety and Quality Management System FSSC 22000-Q Version 5.1 | Catalyst Consulting | Trainer/Consultant/Auditor |
| 2021 | Implementing BRC Global Standard Food Safety Issue 8 | Catalyst Consulting | Trainer/Consultant/Auditor |
| 2021 | Implementing Food Safety Management System FSSC 22000 Version 5.1 | Catalyst Consulting | Trainer/Consultant/Auditor |
| 2020 | Internal Auditor Food Safety Management System FSSC 22000 Version 5 | Catalyst Consulting | Trainer/Consultant/Auditor |
| 2020 | ISO 22000:2018, HACCP & PRP Based on ISO/TS Series | Catalyst Consulting | Trainer/Consultant/Auditor |
| 2018 | Assessor Product Certification Institute: Food and Beverage | KAN RI | Assessor/Lead Auditor |
| 2018 | Sertifikasi Teknik dan Manajemen Roasting Kopi | William Edison Coffee Club (SCAI) | Advanced Trainer/Roaster |
| 2018 | Fine Robusta Coffee Grade, Characteristics and Cupping Class | 5758 Coffee Lab | Advanced Trainer/Cupper |
| 2016 | Food Handling Professional Certification in the Food Business Sector | LSP JMKP (BNSP) | Trainer/Consultant |
| 2015 | ISO/FSSC 22000 Food Safety Management System Auditor/Lead Auditor Training | SGS Academy UK | Assessor/Lead Auditor |
| 2015 | HACCP & Food Safety Management System (FSMS) | KAN RI | Assessor/Lead Auditor |
Publikasi
| Tahun | Judul Publikasi | Jurnal/Prosiding | DOI | Indeksasi |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Pengaruh Substitusi Mokaf, Maizena dan Guar Gum Terhadap Organoleptik Boba | Jurnal Teknologi Pangan dan Kesehatan | 10.36441/jtepakes.v7i2 | – |
| 2024 | The Effects of Coating Type and Drying Temperature on the Physicochemical Properties of the Mixture of Lemongrass and Apple Powdered Drinks | Food Research | 10.26656/fr.2017.8(6).077 | Scopus Q3 |
| 2021 | Optimizing the Tray Dryer Temperature and Time of White Corn Flour Culture | Food Research | 10.26656/fr.2017.5(5).718 | Scopus Q3 |
| 2020 | Effect of the Formulation of Fermented White Corn Flour and Glutinous Rice Flour on the Quality of Instant Cream Soup Powder | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 10.1088/1755-1315/715/1/012073 | Scopus Q4 |
| 2020 | End Post-Rigour Phase Yellowstripe Scad Fish (Caranx leptolepis) Peptones and Its Application for Bacteria’s Growth Media | Food Research | 10.26656/fr.2017.4(2).210 | Scopus Q4 |
| 2019 | The Characteristics of Indigenous Yeast Mold Dried Culture Using Tray Dryer | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 10.1088/1755-1315/383/1/012036 | Scopus Q4 |
| 2019 | Chemical Properties, Particle Shape, and Size of Fermented Local White Corn Flour of Anoman FS Variety | Journal of Teknologi (Malaysia) | 10.11113/jt.v80.11017 | Scopus Q3 |
| 2018 | Physicochemical Characteristics and Sensorial Properties of Dry Noodle Supplemented with Unripe Banana Flour | Food Research | 10.26656/fr.2017.2(3).061 | Scopus Q4 |
| 2020 | The Effect of Fermented White Corn Flour and Wheat Flour Formulation on the Quality of Cookies | Proceedings of the 6th Food Ingredient Asia Conference | 10.5220/000014700003108 | Google Scholar |
| 2018 | Optimasi Proses Pengeringan Ragi CC dengan Response Surface Methodology (RSM) | TECHNOPEX 2018 – Institut Teknologi Indonesia | – | Google Scholar |
| 2018 | Perubahan Sifat Kimia Pati Jagung Putih Hasil Modifikasi Hidroksipropilasi dan Taut Silang | Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pangan | – | Google Scholar |
| 2016 | Production of Fish Hydrolysates Protein From Waste of Fish Carp (Cyprinus carpio) by Enzymatic Hydrolysis | ComTech | 10.21512/comtech.v7i1.2201 | Google Scholar |
| 2014 | Penentuan Daya Cerna Protein In Vitro Ikan Bawal (Colossoma macropomum) pada Umur Panen Berbeda | ComTech | 10.21512/comtech.v5i2.2430 | Google Scholar |
| 2013 | Application and Production of Yellowstripe Scad Fish Peptone for Bacteria’s Growth Media | JPHPI | – | Google Scholar |
Penghargaan
| Tahun | Skema Audit | Lembaga Sertifikasi | Posisi | Auditee |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | FSMS ISO 22000:2018 (Jasa Boga) | Intertek SAI Global Indonesia | Assessor/Witnessor KAN | PAN Pacific & Park Royal Service Suites Jakarta |
| 2026 | HACCP Scope 16 (Composite Foods) | BBSPJIKKP | Assessor/Witnessor KAN | CV Buana Citra Sentosa, Yogyakarta |
| 2026 | HACCP Scope 14 (Air Minum dan Es) | BSPJI Surabaya | Assessor/Witnessor KAN | PT Wihadi Jaya, Bali |
| 2025 | FSMS ISO 22000:2018 Scope CIV | BBSPJIA | Assessor/Witnessor KAN | PT Tirta Sukses Perkasa, Palembang |
| 2024 | FSMS ISO 22000:2018 Scope CIV | BBSPJIA | Assessor/Witnessor KAN | PT Tirta Sukses Perkasa, Takalar |
| 2024 | FSMS ISO 22000:2018 Scope CIV | TSI Sertifikasi Internasional | Assessor/Witnessor KAN | PT Graha Inti Nabati, Kalimantan Selatan |
| 2023 | FSMS ISO 22000:2018 Scope CIV | BSPJI Palembang | Assessor/Witnessor KAN | CV Amanda Brownies, Makassar |
| 2023 | FSSC 22000 v5.1 | Mutuagung Lestari | Assessor/Witnessor KAN | PT Bintang Kreasi Aroma, Karawang |
| 2023 | FSSC 22000 Scope D (Feed) | BSI United Kingdom | Assessor/Witnessor ANAB USA | FFM Sabah SDN BHD, Malaysia |
| 2022 | HACCP & FSMS ISO 22000:2018 | Mutuagung Lestari | Assessor KAN | LSSMKP & LSSHACCP Mutuagung |
| 2022 | HACCP Scope 19 (Jasa Boga) | TÜV Nord Indonesia | Assessor KAN | Swiss-Belhotel Airport Jakarta |
| 2020 | HACCP Scope 03 (Es untuk Dimakan) | TÜV Nord Indonesia | Assessor KAN | PT Sari Ice Cream (Cold Stone) |
| 2019 | HACCP & FSMS ISO 22000:2009 | IPB Certification Body | Assessor KAN | PT Monde Mahkota Biskuit |
| 2019 | FSMS ISO 22000:2009 | Embrio Biotekindo | Assessor KAN | PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (Sari Roti) |
| 2018 | HACCP Scope 14 (Minuman Non-Susu) | ABICS/BBIA | Assessor KAN | PT Keong Nusantara Abadi (Wong Coco) |
| 2016 | FSMS ISO 22000:2009 | Mutuagung Lestari | Assessor KAN | LSSMKP & LSSHACCP Mutuagung |
| 2016 | ISO 9001:2008 & FSMS ISO 22000:2009 | Embrio Biotekindo | Assessor KAN | LSSM PT Embrio Biotekindo |
Karya Buku
| Tahun | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Penulis |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Pedoman Rumah Produksi Pangan Sentra Industri Kecil dan Menengah | PT Oltheten Pusgrafin Jakarta | 9786230950773 | Dede Saputra, S.Pi., M.Si.; Nurul Yuliati, S.M.; Irene Nurul Hidayah, A.Md.; Dian Putri Maharani, S.Pt. |
| 2012 | Fisiologi Formasi dan Degradasi Metabolit Hasil Perairan: Modul Praktikum Fisiologi Formasi dan Degradasi Metabolit Hasil Perairan |
PT Oltheten Pusgrafin Jakarta | 9786021946022 | Tati Nurhayati, Roni Nugraha, Dede Saputra |
Tentang
N.A