- daftar@usahid.ac.id
- humas@usahid.ac.id
- Mon - Fri: 9:00 - 18:30
- Home
- Ibnu Fazhar, ST., MT
Ibnu Fazhar, ST., MT
Scopus ID :
N.A
Profil Singkat
1. Profil
| Identitas Diri | Keterangan |
|---|---|
| Email Address | ibnu_fazhar@usahid.ac.id |
| Scopus ID | 6859946 |
| Profil Singkat | Sebagai Dosen Tetap di Fakultas Teknik Universitas Sahid Jakarta sejak tahun 2016 hingga kini, Tenga Ahli Lingkungan Kementerian Perindustrian 2022-2025, Tenaga Ahli Air Minum di Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2011- 2015, Tenaga Ahli Lingkungan di PAM Jaya dan PDAM Kota Cilegon 2022, Tenaga Ahli Lingkungan di PAL Jaya tahun 2012-2017 |
Pendidikan
2. Pendidikan
| No | Keterangan Riwayat Pendidikan |
|---|---|
| 1 | S-1 Sarjana Teknik, Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Sahid, lulus 1996 |
| 2 | S-2 Magister Teknik, Program Studi Manajemen Proyek, Jurusan Teknik SIpil, Universitas Indonesia, lulus 2006 |
Karir
3. Karir
| No | Riwayat Jabatan / Instansi |
|---|---|
| 1 | Dosen Tetap FT USAHID Jakarta Asisten Ahli tahun 2023[cite: 375] |
| 2 | Dosen Pengampu Sistem Penyaluran Air Minum; Sistem Penyaluran Air Buangan; Perencanaan Bangunan Pengolah Air Buangan; Plumbing[cite: 375, 376] |
Pengalaman Organisasi
4. Pengalaman Organisasi
| No | Nama Organisasi |
|---|---|
| 1 | Ikatan Ahli Teknik Lingkungan Indonesia /IATPI[cite: 376] |
| 2 | Ketua Bidang Organisasi Alumni Analis Kimia Bogor periode 2005-2010[cite: 376] |
| 3 | Anggota Asosiasi Forum Tenaga Ahli Lingkungan Indonesia/FTALI – 2022[cite: 376] |
Sertifikasi Kompetensi
5. Sertifikasi
| No | Sertifikasi Kompetensi |
|---|---|
| 1 | Ahli Manajemen Air Minum Tingkat Madya; Ahli Manajemen Air Minum Tingkat Muda; Ahli Teknik Lingkungan – Madya.[cite: 376, 377] |
Publikasi
6. Publikasi
| No | Judul Publikasi / Jurnal |
|---|---|
| 1 | SHIFTING PARADIGMS: FROM WASTE AS COST CENTER TO PROFIT CENTER: PROCESSING WASTE INTO PLANTING MEDIA IN MENTENG DALAM VILLAGE, TEBET DISTRICT, CENTRAL Jakarta; 2025[cite: 377] |
| 2 | Water Condenser Bed to Reduce Trichloroethylene Gas Emission and Air Quality, Revista De Gestao Social E Ambiental 18 (Double Blind Review pelo SEER/OJÂ …, 2024[cite: 377] |
| 3 | ANALISA RISIKO KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DENGAN METODE HIRADC PADA TAMAN WISATA HUTAN BAMBU KOTA BEKASI; Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) 3, 88-92, 2024[cite: 377] |
| 4 | SIMULASI OPTIMASI POLA OPERASI WADUK JATIGEDE; Sustainable Environmental and Optimizing Industry Journal, 2020[cite: 377] |
Penghargaan
7. Penghargaan
| No | Keterangan Penghargaan |
|---|---|
| 1 | Team Pembuat Project Control Guideline.[cite: 377] |
| 2 | Team Pembuat Asset Management system.[cite: 377, 378] |
Karya Buku
N.A
Tentang
N.A