- daftar@usahid.ac.id
- humas@usahid.ac.id
- Mon - Fri: 9:00 - 18:30
- Home
- Intan Nurul Azni, SKM,M.Si
Intan Nurul Azni, SKM,M.Si
Scopus ID :
N.A
Profil Singkat
| Personal Profile | |
|---|---|
| Nama Lengkap | Intan Nurul Azni, SKM, M.Si. |
| Tempat, Tanggal Lahir | Jakarta, 4 Januari 1988 |
| Jabatan Fungsional | Lektor 300 |
| Beasiswa & Penghargaan | • Awardee Beasiswa Unggulan RI untuk Program Magister (2012) • Awardee LPDP RI untuk Program Doktor (2020) |
Pendidikan
| Jenjang | Institusi / Universitas | Program Studi / Jurusan |
|---|---|---|
| S3 | Institut Pertanian Bogor (IPB) | Ilmu Pangan (On-going) |
| S2 | Institut Pertanian Bogor (IPB) | Ilmu Pangan |
| S1 | Universitas Indonesia (UI) | Gizi Kesehatan Masyarakat |
Karir
| Periode | Instansi / Universitas | Jabatan / Peran Struktural |
|---|---|---|
| 2025 – Sekarang | Universitas Sahid, Jakarta | Wakil Ketua Program Studi Teknologi Pangan |
| 2017 – Sekarang | Universitas Sahid, Jakarta | Dosen Prodi Teknologi Pangan |
| 2018 – 2020 | Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan (FATEPAKES) | Koordinator Laboratorium |
| 2015 – 2017 | Universitas MH Thamrin, Jakarta | Dosen Prodi Gizi |
| Waktu / Tanggal | Topik / Materi Pembahasan | Penyelenggara / Instansi |
|---|---|---|
| 3 Mei 2023 | Upaya Pencegahan Wasting dan Stunting serta Pengembangan Produk untuk Peningkatan Imunitas Tubuh | PERGIZI PANGAN |
| 20 & 29 Juni 2022 | Training of Trainer (TOT) Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) | Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta |
| 11 – 14 April 2022 | Bimbingan Teknis Produksi dan Sistem Keamanan Pangan Bagi IKM Olahan Rempah (Lada Hitam) di Kabupaten Lampung Timur | Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka — Kementerian Perindustrian RI |
Pengalaman Organisasi
| Periode | Nama Organisasi | Jabatan / Posisi |
|---|---|---|
| 2026 | Perhimpunan Hortikultura Indonesia | Anggota |
| 2023 – Sekarang | Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan (PATPI) Pusat | Anggota Divisi Humas |
| 2021 – Sekarang | Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan (PATPI) Jakarta | Sekretaris |
| 2018 – 2023 | PERGIZI PANGAN Jakarta | Sekretaris |
| 2018 – 2022 | Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan (PATPI) Pusat | Anggota Divisi Keanggotaan |
Sertifikasi Kompetensi
| Nama Sertifikasi Kompetensi | Lembaga Penerbit / Proyek | Status |
|---|---|---|
| Food Handling in Food Services | Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan | Kompeten |
| Food Safety Management | HRD Project ASEAN | Kompeten |
Publikasi
| Tahun | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal / Sumber & Penulis |
|---|---|---|
| 2026 | Effect of Solvent Type on the Antibacterial Activity of Trigona laeviceps Propolis Extract | Jurnal Teknik Pertanian Lampung, 15(1), pp.335-345 Intan Nurul Azni, Dede Robiatul Adawiyah, Uswatun Hasanah, Nancy Dewi Yuliana |
| 2024 | Comparative Study of Antioxidant and Antibacterial Activities of Tropical Citrus Fruits (Juice and Peels) | Jurnal Teknik Pertanian Lampung, 13(1): 242-249 Julfi Restu Amelia, Fildzah Hashfi Safitri, Giyatmi Giyatmi, Intan Nurul Azni |
| 2023 | Quality characteristics of sourdough bread with the addition of water yeast and wheat-mocaf flours combination | Jurnal Teknik Pertanian Lampung, 12(2): 350-362 Intan Nurul Azni, Alberta Teresa Anggi Prabawati, Iman Basriman, Julfi Restu Amelia |
| 2023 | PEMANFATAAN KULIT LEMON PADA PEMBUATAN MINUMAN ROSELLA | Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK), (2): 625-635 Shanti Pujilestari, Tika Carlusi, Intan Nurul Azni |
| 2023 | KARAKTERISASI MUTU MINUMAN SARI KACANG MERAH KURMA | Jurnal Teknologi Pangan dan Kesehatan, 5(1): 42-52 Achmad Fathoni, Mohammad Sabariman, Intan Nurul Azni |
| 2023 | Pengaruh Konsentrasi Sari Buah Kurma (Phoenix dactylifer) terhadap Mutu Minuman Jeli Karika Kurma | Jurnal Riset, Inovasi, Teknologi & Terapan, 2(1):1-6 Sabilla Haibati Subagyo, Intan Nurul Azni |
| 2022 | FORMULASI JUS KURMA DAN SARI KEDELAI DALAM PEMBUATAN JUS KURMA SOYA | Jurnal Teknologi Pangan dan Kesehatan, 4(1):55-66 Mohammad Sabariman, Eka Sri Wahyuningtias, Intan Nurul Azni |
| 2022 | Pelatihan CPPOB Bagi Calon Pengusaha Jamu Di Kelurahan Jatijajar, Depok | Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan, 5(2) Julfi Restu Amelia, M Fajri Ramadhan, Intan Nurul Azni, Rahmawati Rahmawati, Diny A Sandrasari |
| 2021 | Karakteristik Kimia Minuman Sari Tempe-Jahe Dengan Penambahan Carboxy Methyl Cellulose dan Gom Arab pada Konsentrasi Yang Berbeda | Chimica et Natura Acta, 9(1): 36-44 Julfi Restu Amelia, Intan Nurul Azni, Iman Basriman, Firda NW Prasasti |
| 2021 | Aplikasi Metode Mixture Design Pada Formulasi Minuman Fungsional Serbuk Temulawak, Jahe Merah Dan Gula Merah | Jurnal Teknologi Pangan dan Kesehatan, 3(1): 41-48 Mohammad Sabariman, Diny A Sandrasari, Intan Nurul Azni, Thanty Dwi Permata |
| 2021 | Anti Diabetic and Anti Hypercholesterolemia Potential of Abelmoschus Esculentus (Okra) Functional Beverage with Ginger Extract in Streptozotocin-Induced Diabetic Mice | Natural Volatiles & Essential Oils, 8(5): 4405-4412 Nindy Sabrina, Shanti Pujilestari, Intan Nurul Azni, Julfi Restu Amelia, Febri Harissa Surbakti, Ambar Rismawati |
| 2021 | Pelatihan Legalitas Produk Pangan Dan Kemasan Bagi Pengusaha Kuliner Anggota Lembaga Barisan Muda Wirausaha Indonesia Regional IV-Banten | Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan, 4(1) Muhammad Fajri Romadhan, Intan Nurul Azni, Rahmawati Rahmawati, Yandi Andiyana |
| 2021 | Pengaruh Konsentrasi Ubi Jalar Ungu Terhadap Mutu Pukis | Agritechnology, 3(2): 87-99 Ashilah Salim, Intan Nurul Azni, Giyatmi Giyatmi |
| 2021 | PENGARUH SUBSTITUSI TEPUNG LABU KUNING DAN KONSENTRASI PENGEMULSI LESITIN TERHADAP MUTU MUFFIN | Jurnal Teknologi Pangan dan Kesehatan, 3(1):8-17 Meliana Meliana, Mohammad Sabariman, Intan Nurul Azni |
| 2021 | FOOD LABELING AND GOOD MANUFACTURING PRACTICES TRAINING FOR REGION IV-BANTEN “LEMBAGA BARisan muda wirausaha indonesia” CULINARY ENTREPRENEURS | ICCD, 3(1):139-141 Intan Nurul AZNI, Rahmawati RAHMAWATI, Muhammad Fajri ROMADHAN, Yandi ANDIYANA |
| 2021 | Pengaruh Bahan Penstabil dan Perbandingan Konsentrasi Daun Kemangi dan Lemon Terhadap Mutu Minuman Kemangi Lemon | Agritechnology, 4(1):1-11 Elina Wisnu Yunita, Intan Nurul Azni, Julfi Restu Amelia, Zukhrawardi Zuhdi |
| 2020 | PENGARUH KONSENTRASI KITOSAN DAN LAMA PENYIMPANAN TERHADAP BUAH NAGA MERAH (Hylocereus polyrhizus) TEROLAH MINIMAL | Jurnal Teknologi Pangan dan Kesehatan, 2(2): 88-96 Afrilia Ratna Hapsari, Intan Nurul Azni, Giyatmi Giyatmi, Shanti Pujilestari |
| 2020 | PENGARUH SUBSTITUSI DAUN KEJI BELING (Strobilanthes crisis) TERHADAP MUTU TEH DAUN KELOR | Jurnal Teknologi Pangan dan Kesehatan, 2(1):26-35 Deriva Fali Rifan, Intan Nurul Azni, Giyatmi Giyatmi |
| 2020 | PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA KULINER DI KANTIN UNIVERSITAS SAHID JAKARTA MELALUI SISTEM PEMASARAN ONLINE | Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan, 3(2) Intan Nurul Azni, Giyatmi Giyatmi, Julfi Restu Amelia |
| 2020 | Mango sugar rich in vitamin C: a potency for developing functional sugar rich in antioxidants | Current Developments in Nutrition, 4 Fahrul Nurkolis, Febry Harissa Surbakti, Nindy Sabrina, Intan Nurul Azni, Hardinsyah Hardinsyah |
| 2019 | Formulasi Bahan Makanan Campuran Berbahan Dasar Kedelai, Beras Merah, Dan Pisang Kepok Untuk Makanan Pendamping-ASI | Jurnal Teknologi Pangan dan Kesehatan, 1(1):1-7 Intan Nurul Azni |
| 2019 | Karakteristik kimia minuman okra dengan penambahan daun stevia dan ekstrak jahe | Jurnal Agroindustri Halal, 5(1) Intan Nurul Azni, Julfi Restu Amelia, Asti Andriantini, Ambar Rismawati |
| 2019 | Pengaruh Substitusi Tepung Kacang Merah Terhadap Mutu Produk Brownies Kukus | Jurnal Teknologi Pangan dan Kesehatan, 1(2): 113-121 Reno Samuel, Intan Nurul Azni, Giyatmi Giyatmi |
| 2019 | Determination of potential level of Indonesian rhizomes as an antioxidant based on phenolic compound and antioxidant activity | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 383(1) DA Sandrasari, M Sabariman, IN Azni |
| 2019 | Karakteristik sensoris dan kandungan logam berat minuman fungsional okra-jahe dengan berbagai jenis pemanis | Jurnal Teknologi Pangan dan Kesehatan, 1(1): 23-30 Julfi Amelia, Intan Nurul Azni, Rusi Dwi Oktaviani |
| 2019 | Study of Customer Satisfaction at Canteen of Sahid University – Jakarta | International Conference On Community Development (ICCD) 2019, 2(1): 627-635 Intan Nurul Azni, Giyatmi, Julfi Restu Amelia |
| 2019 | Wisata Teh: Sebuah Studi Kasus Di Pantjoran Tea House | Jurnal Industri Pariwisata, 1(2): 135-147 Giyatmi Giyatmi, Levyda Levyda, Intan Nurul Azni |
| 2018 | An integrated healthy breakfast education for teachers, school children, and parents in West Java | ICCD, 1(1): 165-170 Megah Stefani, Aviani Harfika, Khoirul Anwar, Wardina Humayrah, Shanti Pujilestari, Intan Nurul Azni, Hardinsyah Hardinsyah |
| 2018 | PEMBUATAN MINUMAN OKRA (Abelmoschus esculentus) DENGAN PENAMBAHAN DAUN STEVIA DAN EKSTRAK JAHE | TECHNOPEX-2018 Institut Teknologi Indonesia, 138-142 Intan Nurul Azni, Julfi Restu Amelia |
| 2016 | The Characteristics of Mangosteen Peel Soft Candies with Different gelatin Concentration | Proceeding International Conference Food Inovation: AEC Challenges: 223-236 Shanti Pujilestari, Intan Nurul Azni, Kartika Kartika Sari |
| 2014 | PENGARUH KONSUMSI MINUMAN BEROKSIGEN TERHADAP INFLAMASI DAN KAPASITAS ANTIOKSIDAN PENDERITA PENYAKIT-PARU-OBSTRUKTIF-KRONIK (PPOK) | Jurnal Teknologi dan Industri Pangan, 25(1): 31-31 Fransiska Rungkat Zakaria, Intan Nurul Azni, Elvira Syamsir, KM Amalia, Cholid Yamani |
Penghargaan
N.A
Karya Buku
| Tahun | Judul Hak Cipta / Inovasi | Daftar Inventor | Nomor Permohonan |
|---|---|---|---|
| 2018 | OPTIMALISASI EKSTRAKSI KURKUMINOID DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK RIMPANG TEMULAWAK | Diny Agustini Sandra Sari, Mohammad Sabariman, Intan Nurul Azni | EC00201854422 |
Tentang
N.A