- daftar@usahid.ac.id
- humas@usahid.ac.id
- Mon - Fri: 9:00 - 18:30
- Home
- Bernard Hasibuan, S.Pd, MMSI, Ph.D
Bernard Hasibuan, S.Pd, MMSI, Ph.D
Profil Singkat
Bernard Hasibuan masuk Universitas Sahid tahun 1995 sebagai dosen di Program Studi Fakultas Teknik, dan sebagai dosen sekaligus menjadi Kepala Laboratorium Fisika. Dr. Bernard Hasibuan adalah salah satu tokoh penting di Universitas Sahid, yang memainkan peran kunci dalam mendorong kualitas pendidikan dan mutu akademik. Dengan latar belakang doktoral internasional, beliau memimpin lembaga penjaminan mutu sekaligus mengelola program pascasarjana di bidang manajemen lingkungan, serta aktif dalam penelitian aplikatif untuk pengembangan pendidikan dan masyarakat.
Pendidikan
S1 : Fisika , (1993), Universitas Kristen Satya Wacana
S2 : Sistem Informasi Manajemen, (2000), Universitas Gunadarma
S3 : Ekonomi Lingkungan, (2008), Universiti Kebangsaan Malaysia
Karir
- Staf Analisa Konsultan AMDAL PT. Udina Bangun Nusantara (1994 – 2000)
- Dosen Program Studi Teknik Industri Usahid (1995 – sekarang)
- Kepala Laboratorium Fisika Fakultas Teknik (1996 – 2000)
- Kepala Penjamin Sistem Mutu Universitas Sahid (2009 – 2012)
- Auditor ISO Universitas Sahid (2010 – sekarang)
- Sekretaris LPPM (2010 – 2012)
- Ketua Program Studi S2 Magister Manajemen Universitas Sahid (2010 – 2011)
- Wakil Rektor Kemahasiswaan (2011-2013)
- Wakil Rektor Akademik, Kemahasiswaan, Pemasaran & Kerjasama (2013-2017)
- Wakil Rektor Kemahasiswaan (2017-2021)
- Ketua Program Studi S2 Magister Manajemen Lingkungan, Universitas Sahid (2024)
- Kepala Badan Penjaminan Mutu & Pengembangan Pendidikan Universitas Sahid (2025)
Pengalaman Organisasi
Asosiasi Dosen Indonesia (ADI)
Sertifikasi Kompetensi
- Sertifikat Pendidik (Dosen), No Reg : 15103103000739
- International Research Reviewer (C!RR), 2019 No : 3565-9-QHRM-1697-419-9-3019
- Sertifikat Asesor Beban Kerja Dosen, 2021, NIRA 201510310300073920215
Publikasi
| No. | Tahun | Judul Artikel Ilmiah | Volume/ Nomor | Nama Jurnal |
| 1. | 2007 | Kegagalan Pasar Dalam Kasus Polusi Udara | Vol 7, No. 14, | Management Expose |
| 2. | 2008 | Perancangan Instrumen Penilaian Ekonomi Lingkungan Kawasan Pariwisata Alam | Vol 8, No. 16,
|
Management Expose |
| 3. | 2009 | Analisis Gross Domestic Product (GDP) Indonesia dengan pendekatan pengeluaran
|
Vol 9, No. 18,
|
Management Expose |
| 4.
|
2010 | Peluang dan Tantangan UKM di Indonesia | Vol 1, No 1 | Kewirausahaan |
| 5. | 2011 | Perencanaan dan Strategi Pengembangan UKM di Indonesia | Volume 2, No 1 | Kewirausahaan |
| 66666. | 2014 | Valuasi Ekonomi Lingkungan Nilai Gunaan Langsung Dan Tidak Langsung Komoditas Ekonomi | Volume 3, No 2
|
Jurnal Ilmu Ekonomi Signifikan |
| 7 | 2016 | Consumer Preferences Analysis of Kawasan Kota Tua, Jakarta | Volume 15, No 4
|
British Journal of Applied Science & Technology |
| 2017 | Constrains and Expected Changes of Kota Tua Tourism Area Development | Volume 19, No 3
|
British Journal of Applies Science & Technology | |
| 2017 | Model of Sustainable Tourism Development Strategy of the Thousand Islands Tourism Area – Jakarta | Volume 19, No 1
|
Journal of Economics, Management and Trade | |
| 2019 | The Economic Potential of Tourist
Destinations of Pangandaran Beach, West Java Indonesia |
Maret 2019 | KnE Social Sciences | |
| 2019 | Effectiveness of Pangandaran Beach Tourism Destination Publications, West Java, Indonesia | Volume 23, No 4
|
Journal of Economics, Management and Trade | |
| 2019 | Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Pangandaran Dengan Metode Qspm (Quantitative Strategic Planning Matrix) | Volume 1 no 1, | Sustainable Environmental and Optimizing Industry Journal | |
| 2019 | Effectiveness of Tanjung Kelayang Tourist Destination Publication with the Epic Model Approach | Vol 8, no 6
|
Journal of Tourism & Hospitality | |
| 2020 | Customers’ Satisfaction that Influences Business Bank Growth (Study Case of an Indonisian Bank) | Vol 26 (3)
|
Journal of Economics, Management and Trade | |
| 2021 | Perancangan Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Pangadaran, Jawa Barat | Vol 23 no 2 | Jurnal Manajemen Dayasaing | |
| 2021 | Development Strategy of Coffee Shop Business in Office Area Jakarta, Indonesia | Vol 40 (14) | Journal of Applied Science and Technology | |
| 2021 | Communication Process And Evaluation In The Implementation Of Modern Retail Policy In Dki Jakarta | Vol 1 no 11 | Journal Eduvest – Journal of Universal Studies | |
| 2021 | Analisa Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan Musik Studio Dengan Metode Servqual | Vol 19 no 2 | Jurnal Teknologi dan Manajemen | |
| 2021 | Community-Based Tourism Destinations In Improving Tourism Sustainability | Vol 8 (4)
|
Procedia Environmental Science, Engineering and Management | |
| 2022 | Pelatihan Pembuatan Sabun Dari Minyak Jelantah Sebagai Upaya Peningkatan Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan | Vol 3 No 2 | Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat COMSEP | |
| 2022 | Optimalisasi Implementasi Prinsip-Prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Pulau WangiWangi | Vol 1 | Prosiding Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) | |
| 2022 | Analisis Faktor Kecelakaan Kerja Terhadap Kepatuhan Pekerja Pada Proyek Konstruksi Kereta Cepat Jakarta Bandung | Vol 13 no 1 | Jurnal Kesehatan | |
| 2022 | Strategi Manajemen Penanggulangan Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan Pengeboran Lepas Pantai PT. COSL Indo | Vol 6, no 1 | Jurnal Untuk Masyarakat Sehat (JUKMAS) | |
| 2022 | Manajemen Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Las Informal di Bengkel Las Kabupaten Sumedang | Vol 6, no 1 | Jurnal Untuk Masyarakat Sehat (JUKMAS) | |
| 2022 | Analisa Penerapan Smk3 Fasyankes Mengacu Kepmenkes No. 52 Tahun 2018 di Puskesmas Medan Deli dimasa Pandemi Covid-19 | Vol 6, no 22 | Jurnal Untuk Masyarakat Sehat (JUKMAS) | |
| 2022 | Pengaruh Pelaksanaan Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (SMK3) Terhadap Kinerja Perawat Di Ruang Operasi Rumah Sakit King Fahad Madinah Al-Munawwaroh | Vol 7 (2) | Jurnal Keperawatan Muhammadiyah | |
| 2022 | Community-Based Tourism Destinations In Improving Tourism Sustainability | Vol 8, Issue 4 | Procedia Environmental Science, Engineering and Management | |
| 2022 | Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Lulusan | Vol 22, No 2 | Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan | |
| 2022 | Branding Design For Local Culinary Products, Tambelang District | Vol 4 (1) | International Conference on Community Development | |
| 2022 | The Relationship Between Stand Work Attitude And Work Fatigue In Employees Of Pt. Sentralindo Teguh Gemilang Ii | Vol 11 No 2 | Jurnal Scientia | |
| 2022 | The influence of individual, environmental and organizational factors on the work stress among Indonesian nurses in Kuwait | Vol 5 No 2 | Malahayati International Journal of Nursing and Health Science | |
| 2023 | Pengaruh Implementasi Budaya Keselamatan Pasien Terhadap Stres Kerja Perawat Di Rumah Sakit Kepolisian Kuwait | Vol 5 No 4 | Malahayati Nursing Journal | |
| 2023 | Waste Management With Black Soldier Fly (Bsf) For Sustainability Development In West Bandung Regency | Vol 24 No 1 | Jurnla Bisnis & Manajemen Unpad | |
| 2023 | Analisis Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Iso 31000 Terhadap Perilaku Aman Dan Kinerja Staff Dalam Aspek K3 Di Pt Brantas Abipraya | Vol 6 No 1 | Jurnal Cakrawala IMWI | |
| 2023 | Pengaruh Marketing Mix dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pembelian Produk PT Fresenius Medical Care Indonesia | Vol 12 No 3 | Jurnal Administrasi Dan Manajemen | |
| 2023 | Analisa Marketing Mix (7p) Dan Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Kuliah Di Universitas X | Vol 12 No 6 | Gema Ekonomi (Jurnal Fakultas Ekonomi ) | |
| 2023 | Analysis Of Consumer Satisfaction Of Covid 19 Health Protocol Services At Jatinegara Health Center, Jakarta | Vol 2 No 4 | Asian Journal of Engineering, Social and Health |
Penghargaan
Penghargaan 10, 20, 25, 30 tahun mengabdi di Universitas Sahid
Karya Buku
| No. | Tahun | Judul Buku/HAKI | Jumlah Halaman | Penerbit |
| ISBN 978-602-98724-2-2 | 2010 | Kewirausahaan | 175 | Univ. Sahid |
| ISBN 978-602-19230-6-1 | 2012 | Peluang dan Tantangan Industri Telematika Nasional | 111 | Universitas Sahid |
| ISBN 978-602-19230-9-2 | 2014 | Aplikasi Valuasi Ekonomi Lingkungan Dampak Perubahan Iklim | 76 | Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid |
| ISBN 978-602-74689-0-0 | 2015 | Pengelolaan Pendanaan Lingkungan Berbasis Strategi Investasi | 135 | Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid |
| ISBN 978-602-6739-53-7 | 2017 | Pariwisata Berkelanjutan : Pengelolaan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat | 193 | AURA
Anugrah Utama Rahardja |
| 000122459 | 2018 | Model Pengembangan Terintegrasi dan Berkelanjutan Kawasan Wisata Pangndaran | Hak Cipta | Kementerian Hukum dan HAM |
| ISBN 978-602-53736-2-6 | 2020 | Perancangan Middleware Dalam Pelayanan Publik | 75 | Universitas Sahid |
| ISBN 978-623-500-711-3 | 2025 | Book Chapter : Manajemen Operasi & Teknik Industri | 290 | Penerbit Widina |
| ISBN 978-634-7229-20-5 | 2025 | Book Chapter :
Green Management |
260 | Literasi Langsung Terbit |
Tentang
N.A