- daftar@usahid.ac.id
- humas@usahid.ac.id
- Mon - Fri: 9:00 - 18:30
- Home
- Ir. Uuh Sukaesih, MSi
Ir. Uuh Sukaesih, MSi
Profil Singkat
Ir. Uuh Sukaesih, MSi lahir di Tasikmalaya Jawa Barat, pada tanggal 4 Juni tahun 1963. Sebagai Dosen Tetap di Universitas Sahid sejak tahun 1995 sampai sekatang, pernah menjabat sebagai Ketua Program studi Manajemen, Sekretaris Prodi Manajemen, dan Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Memiliki Jabatan Fungsional Lektor Kepala. Merupakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) pengajar mata kuliah: Matematika Bisnis, Statistik, Teori Ekonomi Mikro.
Pendidikan
- S1 Prodi Manajemen Perusahaan Pertanian (Agribisnis) Institut Pertanian Bogor (IPB).
- S2 Prodi Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung.
Karir
N.A
Pengalaman Organisasi
N.A
Sertifikasi Kompetensi
Sertifikasi Dosen
Publikasi
No | Judul Penelitian yang Dipublikasikan | Tahun |
1 | Analisis Destinasi Pariwisata Pulau Kelapa Dan Pulau Harapan Di Kepulauan Seribu Jakarta | 2019 |
2 | Analisis Destinasi Pariwisata Pulau Untung Jawa Di Kepulauan Seribu Jakarta | 2019 |
3 | Analisis Kepuasan Dan Loyalitas Wisatawan Mengunjungi Destinasi Wisata Pulau Harapan Di Kepulauan Seribu Jakarta | 2020 |
4 | Analisis Kualitas Daya Tarik Destinasi Pariwisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan (Di Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan) | 2021 |
5 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Rumah Makan Kakung Sableng Jakarta | 2022 |
6 | Analisis Minat Beli Sate Maranggi Wisatawan Yang Berkunjung Ke Kabupaten Purwakarta | 2022 |
7 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Virtual Experience Terhadap Kepuasan Pengunjung Museum Penerangan Di Tmii Jakarta | 2022 |
8 | Pengaruh Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk Merek Aldo (Studi Kasus Di Pondok Indah Mall Jakarta) | 2023 |
9 | Kebijakan Potongan Harga Dan Kualitas Layanan Serta Pengaruhnya Terhadap Keputusan Penggunaan Grab Food Pada Masa Pandemi Covid-19 | 2023 |
10 | Self-Efficacy And Its Increase In The Competence of Community Affected By Covid 19 And Its Effect on Improving Performance | 2023 |
11 | Persepsi Konsumen Mengenai Periklanan Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Beli Di Marketplace Shopee | 2024 |
No | Judul PKM yang Dipublikasikan | Tahun |
1 | Penyuluhan Dan Bimbingan Mengatasi Modal Usaha Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur | 2019 |
2 | Upaya Mempertahankan Dan Meningkatkan Usaha Para Pedagang Di Masa Pandemi Covid 19 (di Setu Pedongkelan Kecamatan Cimanggis Depok) | 2021 |
3 | Community Empowerment In Waste Management Household At Rw 03 Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur | 2021 |
4 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Rw 03 Kelurahan Kalisari Jakarta Timur | 2021 |
5 | Upaya Meningkatkan Pendapatan dan Keuntungan Pedagang di Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Kalisari | 2022 |
6 | Pendampingan Literasi Keuangan Bagi Umkm Di Rukun Warga (Rw) 003 Kelurahan Kalisari | 2023 |
7 | Pelatihan Literasi Keuangan Mengenai Pencatatan Keuangan Umkm Di Kelurahan Cijantung | 2024 |
Penghargaan
N.A
Karya Buku
BOOK CHAPTER MIKROEKONOMI
Tentang
N.A